Corte a laser para qualquer aplicação
A velocidade e a qualidade de corte são essenciais no corte a laser de materiais espessos. Como inventora e líder mundial na produção de lasers de fibra de alta potência, as cabeças de corte da IPG são capazes de lidar com a maior potência do mercado, aumentando drasticamente a qualidade e a velocidade de corte.
Fornecer um feixe de laser otimizado para a aplicação é apenas uma parte da otimização da produtividade de corte — as cabeças de corte da IPG são projetadas para atender aos requisitos comuns do processo:
Os nossos engenheiros de aplicação, programadores e cientistas estão disponíveis em dezenas de centros de aplicação IPG de última geração em todo o mundo para ajudar em tudo, desde o desenvolvimento e otimização de processos até a produção em grande escala.
Começar é fácil — envie-nos uma amostra para avaliação ou simplesmente conte-nos sobre o seu projeto e nós cuidaremos do resto.
Arrastar para ver tudo 4 produtos![]()
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cabeça de corte de potência ultra elevada | Cabeça de corte de alta potência | Cabeça de corte compacta | Cabeça de corte micro |
| IPGCut-D50 | IPGCut-D30 | IPGCut Compacto | IPGCut Micro |
| Manuseamento de potência laser | |||
|---|---|---|---|
| até mais de 40 kW | até 12 kW | até 4 kW | até 1 kW |
| Configuração de montagem | |||
| Vertical | Vertical ou horizontal | Vertical | Vertical ou horizontal |
| Lente colimadora | |||
| 100 mm | 50, 60, 70, 85, 100 mm | 85, 100 mm | 50, 85, 100 mm |
| Lente de focagem | |||
| 200 mm | 125, 150, 200, 250 mm | 125, 150, 200 mm | 50, 85, 100 mm |
| Sensor de perfuração | |||
| Sim | Sim | Não | Não |
| Detecção de contaminação em janelas | |||
| Sim | Sim | Sim | Não |
| Detecção capacitiva de altura | |||
| Sim | Sim | Sim | Não |
| Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais |
|
||||||||||||||||
| Manuseamento de potência laser | até mais de 40 kW | até 12 kW | até 4 kW | até 1 kW | ||||||||||||
| Configuração de montagem | Vertical | Vertical ou horizontal | Vertical | Vertical ou horizontal | ||||||||||||
| Lente colimadora | 100 mm | 50, 60, 70, 85, 100 mm | 85, 100 mm | 50, 85, 100 mm | ||||||||||||
| Lente de focagem | 200 mm | 125, 150, 200, 250 mm | 125, 150, 200 mm | 50, 85, 100 mm | ||||||||||||
| Sensor de perfuração | Sim | Sim | Não | Não | ||||||||||||
| Detecção de contaminação em janelas | Sim | Sim | Sim | Não | ||||||||||||
| Detecção capacitiva de altura | Sim | Sim | Sim | Não | ||||||||||||
| Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | |||||||||||||
As especificações acima representam configurações padrão de cabeçotes de processo. A IPG pode oferecer especificações personalizadas mediante solicitação.
A disponibilidade do produto pode variar consoante a região.