
Circle
Oferecendo melhor qualidade de soldagem e melhor acabamento visual, as cabeças de soldagem oscilantes da IPG são uma ferramenta flexível para soldar uma ampla variedade de materiais, incluindo espessos, finos e diferentes.
Wobble heads are available in multiple configurations with a broad range of focus and collimator lens options and offer effortless integration with IPG lasers.
Oferecendo melhor qualidade de soldagem e melhor acabamento visual, as cabeças de soldagem oscilantes da IPG são uma ferramenta flexível para soldar uma ampla variedade de materiais, incluindo espessos, finos e diferentes.
Wobble heads are available in multiple configurations with a broad range of focus and collimator lens options and offer effortless integration with IPG lasers.




Conventional laser welding typically requires precise fit up between workpieces, leading to low quality or unacceptable welds in the event of unexpected gaps. By widening the area covered by a focused laser beam, wobble welding dramatically widens the process parameter window and reduces the impact of process variables on the final seam.

Os nossos engenheiros de aplicação, programadores e cientistas estão disponíveis em dezenas de centros de aplicação IPG de última geração em todo o mundo para ajudar em tudo, desde o desenvolvimento e otimização de processos até a produção em grande escala.
Começar é fácil — envie-nos uma amostra para avaliação ou simplesmente conte-nos sobre o seu projeto e nós cuidaremos do resto.
![]() | ![]() | ![]() |
| Mid-Power Wobble Welding Head | High-Power Wobble Welding Head | Ultra High-Power Wobble Welding Head |
| D30 Wobble | D50 Wobble | D85 Wobble |
| Manuseamento de potência laser | ||
|---|---|---|
| up to 6 kW | up to 12 kW | up to 30 kW |
| Wobble Frequency | ||
| up to 1 kHz | up to 500 Hz | up to 450 Hz |
| Mounting Configuration | ||
| Vertical or Horizontal | Vertical or Horizontal | Vertical |
| Collimating Lens | ||
| 50, 60, 85, 100 mm | 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 mm | 250, 300 mm |
| Focusing Lens | ||
| 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm | 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm | 250, 300, 350, 400, 500 mm |
| Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais |
|
||||||||||||
| Manuseamento de potência laser | up to 6 kW | up to 12 kW | up to 30 kW | |||||||||
| Wobble Frequency | up to 1 kHz | up to 500 Hz | up to 450 Hz | |||||||||
| Mounting Configuration | Vertical or Horizontal | Vertical or Horizontal | Vertical | |||||||||
| Collimating Lens | 50, 60, 85, 100 mm | 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 mm | 250, 300 mm | |||||||||
| Focusing Lens | 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm | 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm | 250, 300, 350, 400, 500 mm | |||||||||
| Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | ||||||||||
The specifications above represent standard process head configurations. IPG can offer customized specifications upon request.
A disponibilidade do produto pode variar consoante a região.