
Círculo
Oferecendo melhor qualidade de soldagem e melhor acabamento visual, as cabeças de soldagem oscilantes da IPG são uma ferramenta flexível para soldar uma ampla variedade de materiais, incluindo espessos, finos e diferentes.
As cabeças oscilantes estão disponíveis em várias configurações, com uma ampla gama de opções de lentes de foco e colimadoras, e oferecem integração fácil com lasers IPG.
Oferecendo melhor qualidade de soldagem e melhor acabamento visual, as cabeças de soldagem oscilantes da IPG são uma ferramenta flexível para soldar uma ampla variedade de materiais, incluindo espessos, finos e diferentes.
As cabeças oscilantes estão disponíveis em várias configurações, com uma ampla gama de opções de lentes de foco e colimadoras, e oferecem integração fácil com lasers IPG.




A soldagem a laser convencional normalmente requer um encaixe preciso entre as peças, levando a soldas de baixa qualidade ou inaceitáveis no caso de folgas inesperadas. Ao ampliar a área coberta por um feixe de laser focado, a soldagem oscilante amplia drasticamente a janela de parâmetros do processo e reduz o impacto das variáveis do processo na costura final.

Os nossos engenheiros de aplicação, programadores e cientistas estão disponíveis em dezenas de centros de aplicação IPG de última geração em todo o mundo para ajudar em tudo, desde o desenvolvimento e otimização de processos até a produção em grande escala.
Começar é fácil — envie-nos uma amostra para avaliação ou simplesmente conte-nos sobre o seu projeto e nós cuidaremos do resto.
![]() | ![]() | ![]() |
| Cabeça de soldagem oscilante de média potência | Cabeça de soldagem oscilante de alta potência | Cabeça de soldagem oscilante de ultra alta potência |
| Oscilação D30 | Oscilação D50 | D85 Oscilação |
| Manuseamento de potência laser | ||
|---|---|---|
| até 6 kW | até 12 kW | até 30 kW |
| Frequência de oscilação | ||
| até 1 kHz | até 500 Hz | até 450 Hz |
| Configuração de montagem | ||
| Vertical ou horizontal | Vertical ou horizontal | Vertical |
| Lente colimadora | ||
| 50, 60, 85, 100 mm | 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 mm | 250, 300 mm |
| Lente de focagem | ||
| 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm | 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm | 250, 300, 350, 400, 500 mm |
| Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais |
|
||||||||||||
| Manuseamento de potência laser | até 6 kW | até 12 kW | até 30 kW | |||||||||
| Frequência de oscilação | até 1 kHz | até 500 Hz | até 450 Hz | |||||||||
| Configuração de montagem | Vertical ou horizontal | Vertical ou horizontal | Vertical | |||||||||
| Lente colimadora | 50, 60, 85, 100 mm | 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 mm | 250, 300 mm | |||||||||
| Lente de focagem | 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm | 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm | 250, 300, 350, 400, 500 mm | |||||||||
| Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | ||||||||||
As especificações acima representam configurações padrão de cabeçotes de processo. A IPG pode oferecer especificações personalizadas mediante solicitação.
A disponibilidade do produto pode variar consoante a região.