- Início
- Produtos
- Lasers
- Lasers de fibra pulsados ultrarrápidos
- Infrared Ultrafast Fiber Lasers
Infrared Ultrafast Fiber Lasers
Picosecond & Femtosecond Pulses
50-5500 kHz
Taxa de repetição
Up to 200 W
Potência média
250 fs-5 ps
Duração do impulso
Designed for robust and reliable performance in 24/7 industrial applications, IPG ultrafast lasers enable "cold processing" to dramatically reduce thermal damage in a wide range of materials.
50-5500 kHz
Taxa de repetição
Up to 200 W
Potência média
250 fs-5 ps
Duração do impulso
Designed for robust and reliable performance in 24/7 industrial applications, IPG ultrafast lasers enable "cold processing" to dramatically reduce thermal damage in a wide range of materials.
The First Choice for Microprocessing
- Precision Micromachining
- Fine Tube Cutting
- Permanent Marking & Engraving
- Battery Foil Cutting
- Thin Film Ablation
Infrared Ultrafast Fiber Laser Comparison
![]() | ![]() | ![]() |
| Lasers ultra-rápidos | High Energy Ultrafast Lasers | High Power Ultrafast Lasers |
| YLPP/YLPF-R Series | YLPP/YLPF-R Series | YLPP/YLPF-R Series |
| Comprimento de onda | ||
|---|---|---|
| 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm |
| Potência média | ||
| up to 50 W | up to 100 W | up to 200 W |
| Energia de impulso | ||
| up to 50 µJ | up to 200 µJ | Typ. 20 µJ (up to 200 µJ in burst mode) |
| Duração do impulso | ||
| 200 fs to 5 ps | 600 fs to 5 ps | 600 fs to 5 ps |
| Pulse Repetition Rate | ||
| 100 a 5500 kHz | 100 a 5500 kHz | 1000 to 5500 kHz (up to 44 MHz) |
| Beam Quality (Typ.) | ||
| <1.3 M2 | <1.3 M2 | <1.3 M2 |
| Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais |
|
||||||||||||
| Comprimento de onda | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | |||||||||
| Potência média | up to 50 W | up to 100 W | up to 200 W | |||||||||
| Energia de impulso | up to 50 µJ | up to 200 µJ | Typ. 20 µJ (up to 200 µJ in burst mode) | |||||||||
| Duração do impulso | 200 fs to 5 ps | 600 fs to 5 ps | 600 fs to 5 ps | |||||||||
| Pulse Repetition Rate | 100 a 5500 kHz | 100 a 5500 kHz | 1000 to 5500 kHz (up to 44 MHz) | |||||||||
| Beam Quality (Typ.) | <1.3 M2 | <1.3 M2 | <1.3 M2 | |||||||||
| Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | ||||||||||
As especificações acima representam produtos padrão. A IPG pode oferecer lasers com especificações personalizadas mediante solicitação.
A disponibilidade do produto pode variar consoante a região.
Learn More About Ultrafast Laser Solutions
Ultrafast Laser Technology
Microprocessing Solutions
Descubra a sua solução laser
A IPG é mais do que apenas o inventor e principal fornecedor de lasers de fibra de alta potência. Quer necessite de componentes ou de sistemas laser personalizados, a IPG oferece soluções abrangentes para praticamente todos os sectores e aplicações.
Junte-se à IPG em todas as fases do seu percurso de processamento a laser, desde o desenvolvimento inicial da aplicação até ao serviço e apoio contínuos.





