Corte por láser para cualquier aplicación
La velocidad y la calidad de corte son esenciales cuando se cortan materiales gruesos con láser. Como inventor y fabricante líder mundial de láseres de fibra de alta potencia, los cabezales de corte de IPG son capaces de manejar la mayor potencia del mercado, lo que aumenta drásticamente la calidad y la velocidad de corte.
Proporcionar un rayo láser optimizado para la aplicación es solo una parte de la optimización de la productividad de corte: los cabezales de corte IPG están diseñados para satisfacer los requisitos comunes del proceso:
Nuestros ingenieros de aplicaciones, desarrolladores y científicos están disponibles en docenas de centros de aplicaciones IPG de última generación en todo el mundo para ayudar en todo lo necesario, desde el desarrollo y la optimización de procesos hasta la producción a gran escala.
Empezar es muy fácil: envíenos una muestra para su evaluación o simplemente cuéntenos su proyecto y nosotros nos encargaremos del resto.
Arrastra para ver todo 4 productos![]()
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cabezal de corte de potencia ultraalta | Cabezal de corte de alta potencia | Cabezal de corte compacto | Cabezal de microcorte |
| IPGCut-D50 | IPGCut-D30 | IPGCut Compacto | IPGCut Micro |
| Potencia láser manejable | |||
|---|---|---|---|
| hasta más de 40 kW | hasta 12 kW | hasta 4 kW | hasta 1 kW |
| Configuración de montaje | |||
| Vertical | Vertical u horizontal | Vertical | Vertical u horizontal |
| Lente colimadora | |||
| 100 mm | 50, 60, 70, 85, 100 mm | 85, 100 mm | 50, 85, 100 mm |
| Lente de enfoque | |||
| 200 mm | 125, 150, 200, 250 mm | 125, 150, 200 mm | 50, 85, 100 mm |
| Sensor de perforación | |||
| Sí | Sí | No | No |
| Detección de contaminación en ventanas | |||
| Sí | Sí | Sí | No |
| Detección capacitiva de altura | |||
| Sí | Sí | Sí | No |
| Más información | Más información | Más información | Más información |
|
||||||||||||||||
| Potencia láser manejable | hasta más de 40 kW | hasta 12 kW | hasta 4 kW | hasta 1 kW | ||||||||||||
| Configuración de montaje | Vertical | Vertical u horizontal | Vertical | Vertical u horizontal | ||||||||||||
| Lente colimadora | 100 mm | 50, 60, 70, 85, 100 mm | 85, 100 mm | 50, 85, 100 mm | ||||||||||||
| Lente de enfoque | 200 mm | 125, 150, 200, 250 mm | 125, 150, 200 mm | 50, 85, 100 mm | ||||||||||||
| Sensor de perforación | Sí | Sí | No | No | ||||||||||||
| Detección de contaminación en ventanas | Sí | Sí | Sí | No | ||||||||||||
| Detección capacitiva de altura | Sí | Sí | Sí | No | ||||||||||||
| Más información | Más información | Más información | Más información | |||||||||||||
Las especificaciones anteriores representan configuraciones estándar de cabezales de proceso. IPG puede ofrecer especificaciones personalizadas bajo pedido.
La disponibilidad de los productos puede variar según la región.