
Circle
Las cabezas de soldadura oscilante de IPG, que proporcionan una mejor calidad de soldadura y un mejor acabado visual, son una herramienta flexible para soldar una amplia variedad de materiales, incluidos los gruesos, finos y diferentes.
Wobble heads are available in multiple configurations with a broad range of focus and collimator lens options and offer effortless integration with IPG lasers.
Las cabezas de soldadura oscilante de IPG, que proporcionan una mejor calidad de soldadura y un mejor acabado visual, son una herramienta flexible para soldar una amplia variedad de materiales, incluidos los gruesos, finos y diferentes.
Wobble heads are available in multiple configurations with a broad range of focus and collimator lens options and offer effortless integration with IPG lasers.




Conventional laser welding typically requires precise fit up between workpieces, leading to low quality or unacceptable welds in the event of unexpected gaps. By widening the area covered by a focused laser beam, wobble welding dramatically widens the process parameter window and reduces the impact of process variables on the final seam.

Nuestros ingenieros de aplicaciones, desarrolladores y científicos están disponibles en docenas de centros de aplicaciones IPG de última generación en todo el mundo para ayudar en todo lo necesario, desde el desarrollo y la optimización de procesos hasta la producción a gran escala.
Empezar es muy fácil: envíenos una muestra para su evaluación o simplemente cuéntenos su proyecto y nosotros nos encargaremos del resto.
![]() | ![]() | ![]() |
| Mid-Power Wobble Welding Head | High-Power Wobble Welding Head | Ultra High-Power Wobble Welding Head |
| D30 Wobble | D50 Wobble | D85 Wobble |
| Potencia láser manejable | ||
|---|---|---|
| up to 6 kW | up to 12 kW | up to 30 kW |
| Wobble Frequency | ||
| up to 1 kHz | up to 500 Hz | up to 450 Hz |
| Mounting Configuration | ||
| Vertical or Horizontal | Vertical or Horizontal | Vertical |
| Collimating Lens | ||
| 50, 60, 85, 100 mm | 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 mm | 250, 300 mm |
| Focusing Lens | ||
| 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm | 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm | 250, 300, 350, 400, 500 mm |
| Más información | Más información | Más información |
|
||||||||||||
| Potencia láser manejable | up to 6 kW | up to 12 kW | up to 30 kW | |||||||||
| Wobble Frequency | up to 1 kHz | up to 500 Hz | up to 450 Hz | |||||||||
| Mounting Configuration | Vertical or Horizontal | Vertical or Horizontal | Vertical | |||||||||
| Collimating Lens | 50, 60, 85, 100 mm | 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 mm | 250, 300 mm | |||||||||
| Focusing Lens | 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm | 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm | 250, 300, 350, 400, 500 mm | |||||||||
| Más información | Más información | Más información | ||||||||||
The specifications above represent standard process head configurations. IPG can offer customized specifications upon request.
La disponibilidad de los productos puede variar según la región.