- Startseite
- Produkte
- Laser
- Ultraschnelle gepulste Faserlaser
- Infrared Ultrafast Fiber Lasers
Infrared Ultrafast Fiber Lasers
Picosecond & Femtosecond Pulses
50-5500 kHz
Repetition Rate
Up to 200 W
Durchschnittliche Leistung
250 fs-5 ps
Impulsdauer
Designed for robust and reliable performance in 24/7 industrial applications, IPG ultrafast lasers enable "cold processing" to dramatically reduce thermal damage in a wide range of materials.
50-5500 kHz
Repetition Rate
Up to 200 W
Durchschnittliche Leistung
250 fs-5 ps
Impulsdauer
Designed for robust and reliable performance in 24/7 industrial applications, IPG ultrafast lasers enable "cold processing" to dramatically reduce thermal damage in a wide range of materials.
The First Choice for Microprocessing
- Precision Micromachining
- Fine Tube Cutting
- Permanent Marking & Engraving
- Battery Foil Cutting
- Thin Film Ablation
Infrared Ultrafast Fiber Laser Comparison
![]() | ![]() | ![]() |
| Ultrakurzpulslaser | High Energy Ultrafast Lasers | High Power Ultrafast Lasers |
| YLPP/YLPF-R Series | YLPP/YLPF-R Series | YLPP/YLPF-R Series |
| Wellenlänge | ||
|---|---|---|
| 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm |
| Durchschnittliche Leistung | ||
| up to 50 W | up to 100 W | up to 200 W |
| Impulsenergie | ||
| up to 50 µJ | up to 200 µJ | Typ. 20 µJ (up to 200 µJ in burst mode) |
| Impulsdauer | ||
| 200 fs to 5 ps | 600 fs to 5 ps | 600 fs to 5 ps |
| Impulswiederholungsrate | ||
| 100 to 5500 kHz | 100 to 5500 kHz | 1000 to 5500 kHz (up to 44 MHz) |
| Beam Quality (Typ.) | ||
| <1.3 M2 | <1.3 M2 | <1.3 M2 |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen |
|
||||||||||||
| Wellenlänge | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | |||||||||
| Durchschnittliche Leistung | up to 50 W | up to 100 W | up to 200 W | |||||||||
| Impulsenergie | up to 50 µJ | up to 200 µJ | Typ. 20 µJ (up to 200 µJ in burst mode) | |||||||||
| Impulsdauer | 200 fs to 5 ps | 600 fs to 5 ps | 600 fs to 5 ps | |||||||||
| Impulswiederholungsrate | 100 to 5500 kHz | 100 to 5500 kHz | 1000 to 5500 kHz (up to 44 MHz) | |||||||||
| Beam Quality (Typ.) | <1.3 M2 | <1.3 M2 | <1.3 M2 | |||||||||
| Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen | ||||||||||
Die oben genannten Spezifikationen beziehen sich auf Standardprodukte. Auf Anfrage kann IPG Laser mit kundenspezifischen Spezifikationen anbieten.
Die Produktverfügbarkeit kann je nach Region variieren.
Learn More About Ultrafast Laser Solutions
Ultraschnelle Lasertechnologie
Microprocessing Solutions
Entdecken Sie Ihre Laserlösung
IPG ist mehr als nur der Erfinder und führende Anbieter von Hochleistungsfaserlasern. Ob Sie Komponenten oder kundenspezifische Lasersysteme benötigen, IPG bietet umfassende Lösungen für nahezu jede Branche und Anwendung.
Arbeiten Sie mit IPG in jeder Phase Ihrer Laserbearbeitung zusammen, von der ersten Anwendungsentwicklung bis hin zu fortlaufendem Service und Support.





